Основные сведения об
|
В 2010 году предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество (ОАО).
В настоящее время ОАО «ВЗРД «Монолит» разрабатывает и выпускает многослойные керамические конденсаторы категорий качества «ВП», «ОС», «ОСМ», «ОТК». В последние годы предприятие закупило новое современное технологическое оборудование, провело комплексную модернизацию производства, освоило выпуск новых конденсаторов
ОАО «ВЗРД «Монолит» поддерживает традиционно высокий уровень качества выпускаемых конденсаторов. Производимые в ОАО «ВЗРД «Монолит» конденсаторы используются главным образом в аппаратуре ответственного применения, для которой требуются высоконадёжные компоненты с низкой интенсивностью отказов, длительным сроком сохраняемости и длительным сроком службы.
Кроме конденсаторов, ОАО «ВЗРД «Монолит» выпускает и другие изделия: терморезисторы, миниатюрные керамические трубки, воздухонагревательные регистры, керамические материалы.
Конечными потребителями изделий ОАО «ВЗРД «Монолит» являются более 600 предприятий и организаций.
ОАО «ВЗРД «Монолит» входит в Консорциум «Пассивные электронные компоненты».
Полное название | Открытое акционерное общество «Витебский завод радиодеталей «Монолит» |
Сокращенное название | ОАО «ВЗРД «Монолит» |
Юридический адрес | Республика Беларусь, 210101, город Витебск, улица Максима Горького, дом 145 |
Расчетный счет | BY23MMBN30122000000100230130 в ОАО «Банк Дабрабыт», г. Минск, БИК MMBNBY22 |
УНП | 300050407 |
ОКПО | 07615377 |
ОКОНХ | 14171 |
Сертификат продукции собственного производства подтверждает, что конденсаторы и терморезисторы относятся к продукции собственного производства.
Аттестаты аккредитации подразделений ОАО «ВЗРД «Монолит»:
Система сертификации | Стандарты и нормативные документы | Номер сертификата, ссылка на копию |
Действителен до | Формат файлов |
---|---|---|---|---|
Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь | СТБ ISO 9001-2015 | BY/112 05.01.002.01 00658 | 11.09.2024 | |
Система добровольной сертификации «Электронсерт» (Российская Федерация) |
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, НД на группу однородной продукции |
ЭС.03.093.0299-2022 | 20.06.2025 |
Продукция | Код ТН ВЭД | Номер сертификата, ссылка на копию | Действителен до |
Формат файла |
---|---|---|---|---|
Многослойные керамические конденсаторы | 8532240000 | BYPR3501193701 | 26.09.2024 | |
Терморезисторы РТС-Л, РТС-П, РТС-П1, РТС-ТД1 | 8533210000 | |||
Терморезисторы РТС-Д1, РТС-Д9, РТС-Д9А | 8516808000 |
Подразделение ОАО «ВЗРД «Монолит» | Номер аттестата, ссылка на копию | Действителен до | Формат файлов |
---|---|---|---|
Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) | BY/112 2.0939 | 28.04.2029 | |
Отдел испытаний и надёжности (ОИиН) | BY/112 2.0919 | 15.08.2026 | |
Электротехническая лаборатория (ЭТЛ) | BY/112 2.4968 | 06.10.2027 |
Аттестаты выданы Белорусским государственным центром аккредитации (БГЦА). ЦЗЛ, ОИиН и ЭТЛ включены в Реестр Национальной системы аккредитации Республики Беларусь (раздел «Аккредитованные испытательные лаборатории»).
5.1. Сведения об ОАО «ВЗРД «Монолит»
5.1.1. Информация об ОАО и его деятельности:
5.1.2. Бухгалтерский баланс:
5.1.3. Отчет о прибылях и убытках:
5.1.4. Отчет об изменении собственного капитала:
5.1.5. Отчет о движении денежных средств:
5.1.6. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности:
5.2. Консолидированные сведения об ОАО «ВЗРД «Монолит» и его дочернем предприятии ООО «Питхаус»
Документ | Ссылки на копии, размеры файлов | Формат файлов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | ||
Сведения об ОАО «ВЗРД «Монолит» | ||||||||
Информация об ОАО и его деятельности | 91 Кбайт | 97 Кбайт | 95 Кбайт | 395 Кбайт | 77 Кбайт | 360 Кбайт | ||
Бухгалтерский баланс | 229 Кбайт | 1,2 Мбайт | 672 Кбайт | 702 Кбайт | 1,8 Мбайт | 768 Кбайт | 608 Кбайт | |
Отчет о прибылях и убытках | 182 Кбайт | 864 Кбайт | 256 Кбайт | 259 Кбайт | 1,4 Мбайт | 283 Кбайт | 500 Кбайт | |
Отчет об изменении собственного капитала | 2,7 Мбайт | 1,4 Мбайт | 372 Кбайт | 378 Кбайт | 2,0 Мбайт | 365 Кбайт | 555 Кбайт | |
Отчет о движении денежных средств | 1,9 Мбайт | 923 Кбайт | 250 Кбайт | 250 Кбайт | 1,4 Мбайт | 251 Кбайт | 535 Кбайт | |
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности | 424 Кбайт | 2,0 Мбайт | 339 Кбайт | 619 Кбайт | 463 Кбайт | 449 Кбайт | 673 Кбайт | |
Консолидированные сведения об ОАО «ВЗРД «Монолит» и его дочернем предприятии ООО «Питхаус» | ||||||||
Бухгалтерский баланс | 697 Кбайт | |||||||
Отчет о прибылях и убытках | 569 Кбайт | |||||||
Отчет об изменении собственного капитала | 544 Кбайт | |||||||
Отчет о движении денежных средств | 399 Кбайт | |||||||
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности | 321 Кбайт |
Издание; номер издания или дата публикации | Название публикации |
---|---|
Журнал «ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес»; 2019 год, № 7, |
Нагреватели воздуха на базе позисторов |
Журнал «ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес»; 2020 год, № 9, | Не останавливаться на достигнутом, опираясь на сильный инженерный и научный потенциал (интервью с директором ОАО «ВЗРД «Монолит») |
Сетевое издание «Беларусь Сегодня»; 20.11.2020 | Помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич ознакомился с работой Витебского завода радиодеталей «Монолит» |
Белорусское телеграфное агентство; 20.11.2020 | Линевич: витебский завод "Монолит" – хороший пример государственно-частного партнерства |
Газета «Витебские вести»; 20.11.2020 | «Власть готова разговаривать с каждым», – Анатолий Линевич посетил витебский завод радиодеталей «Монолит» |
Сетевое издание vitbichi.by; 20.11.2020 | Новые рынки сбыта, микроклимат в коллективе и рост прибыли: Анатолий Линевич, Вадим Зарянкин и Николай Орлов посетили завод «Монолит» |
Белорусское телеграфное агентство; 10.11.2023 | ВЗРД "Монолит" – крупнейший производитель керамических конденсаторов в СНГ |
Газета «Витебские вести»; 27.03.2024 | Александр Субботин ознакомился с производством ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит» |
Сетевое издание vitbichi.by; 27.03.2024 | Александр Субботин оценил модернизационные планы ОАО «ВЗРД «Монолит» |
Белорусское телеграфное агентство; 27.03.2024 | Субботин ознакомился с производством Витебского завода радиодеталей "Монолит" (фоторепортаж) |
Сетевое издание «Беларусь Сегодня»; 30.04.2024 | Витебский завод радиодеталей «Монолит» – на Республиканской доске Почета |
Издание | Номер издания или дата публикации | Название публикации |
---|---|---|
Журнал «ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес» |
2019 год, № 7, стр. 56-58 |
Нагреватели воздуха на базе позисторов |
2020 год, № 9, стр. 10-15 | Не останавливаться на достигнутом, опираясь на сильный инженерный и научный потенциал (интервью с директором ОАО «ВЗРД «Монолит» А. А. Шумахером; см. также часть видеозаписи этого интервью) | |
Белорусское телеграфное агентство |
20.11.2020 | Линевич: витебский завод "Монолит" – хороший пример государственно-частного партнерства |
10.11.2023 | ВЗРД "Монолит" – крупнейший производитель керамических конденсаторов в СНГ | |
27.03.2024 | Субботин ознакомился с производством Витебского завода радиодеталей "Монолит" (фоторепортаж) | |
Газета «Витебские вести» | 20.11.2020 | «Власть готова разговаривать с каждым», – Анатолий Линевич посетил витебский завод радиодеталей «Монолит» |
27.03.2024 | Александр Субботин ознакомился с производством ОАО «Витебский завод радиодеталей «Монолит» | |
Сетевое издание vitbichi.by | 20.11.2020 | Новые рынки сбыта, микроклимат в коллективе и рост прибыли: Анатолий Линевич, Вадим Зарянкин и Николай Орлов посетили завод «Монолит» | 27.03.2024 | Александр Субботин оценил модернизационные планы ОАО «ВЗРД «Монолит» |
Сетевое издание «Беларусь Сегодня» | 20.11.2020 | Помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич ознакомился с работой Витебского завода радиодеталей «Монолит» |
30.04.2024 | Витебский завод радиодеталей «Монолит» – на Республиканской доске Почета |
Видеосюжет (2014 год) | |
Интервью директора ОАО «ВЗРД «Монолит» А. А. Шумахера корреспонденту журнала «ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес» (2020 год) |
|
Репортажи в программе «Витебский вестник» на телеканале «Витебск». Даты выхода в эфир: 20.11.2020, 02.04.2021, 28.03.2024. |